Bitva o Kobří kůži - ACES (Bitva o Kobří kůži)
| *přepoč. | *F-let 1 | *Zakl. pozice | *Jméno soutěžícího | *přepoč. | *celkem | 1 *Kolo | 2 *Kolo | 3 *Kolo | 4 *Kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2512 | 331 6:34 / 200 | 1* | Svída,Patrk | 2181 | 2181 | 484 6/44/300/P2 | 330 6/32/200/OK | 734 6/43/600/OK | 633 6/40/500/OK |
| 1567 | 250 0:0 / 200 | 2* | Skotnica,Jakub | 1317 | 1317 | 261 3/5/200/OK | 235 6/47/100/OK | 286 6/50/100/P2 | 535 6/46/400/OK |
| 1461 | 404 5:14 / 300 | 3* | Křížala,Richard | 1057 | 1057 | 237 6/51/100/OK | 86 4/20/0/OK | 500 5/0/400/OK | 234 6/43/100/OK |
| 1313 | -148 0:6 / 0 | 4* | Klouček,Rudolf | 1461 | 1461 | 233 6/39/100/OK | 305 5/15/200/OK | 512 5/38/400/OK | 411 5/35/300/OK |
| 1086 | 289 4:27 / 200 | 5* | Kraus,Lukáš | 797 | 797 | 265 5/47/100/P2 | 432 6/38/300/OK | 83 4/9/0/OK | 17 0/52/0/OK |
| 1085 | 59 2:59 / 0 | 6* | Vašica,Karel | 1026 | 1026 | 112 5/36/0/OK | 234 6/43/100/OK | 328 6/24/200/OK | 352 5/8/200/P2 |
| 920 | 125 6:17 / 0 | 7* | Klenc,Bohuslav | 795 | 795 | 75 3/47/0/OK | 224 6/12/100/OK | 224 3/43/100/P2 | 272 6/7/100/P2 |
| 8 | Havel,Miloš | 604 | 604 | 131 6/34/0/OK | 182 4/7/100/OK | 221 6/3/100/OK | 70 1/1/0/P2 | ||
| 9 | Krapf,Jíří | 576 | 576 | 161 3/3/100/OK | 92 4/37/0/OK | 91 2/4/0/P2 | 232 6/37/100/OK | ||
| 10 | Havel,Ondřej | 550 | 550 | 133 6/40/0/OK | 117 5/51/0/OK | 134 6/44/0/OK | 166 3/19/100/OK | ||
| 11 | Hakl,Petr | 538 | 538 | 235 6/45/100/OK | 140 4/30/0/P2 | 96 4/48/0/OK | 67 3/23/0/OK | ||
| 12 | Vláčil,Pavel | 517 | 517 | 126 6/18/0/OK | 130 6/31/0/OK | 130 6/31/0/OK | 131 6/33/0/OK | ||
| 13 | Bejda,Jan | 0 | 0 | 0 0/0/0/OK | 0 0/0/0/OK | 0 0/0/0/OK | 0 /// | ||
Soutěž byla provozována na software SORG V2 (c) 2011 - Aleš Krátký / http://software.sgames.cz / ales@sgames.cz |
Partnerem našeho SW je www.YPSI.cz - Modely F3K , RCEK , RCEJ |