Odry (Odry 2011)
| Cel. Body | F-let 1 | Poradí | Jméno soutěžícího | Body bez finále | 1 Kolo | 2 Kolo | 3 Kolo | 4 Kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1524 | 585 6:45 / 400 | 1* | Svída Patrik | 939 | 435 6/47/300/OK | 432 6/37/300/OK | 19 5/58/100/P1 | 53 0/9/0/P2 |
| 1225 | 132 6:37 / 0 | 2* | Hakl Petr | 1093 | 377 6/22/200/P2 | 109 2/59/0/P2 | 276 6/20/100/P2 | 331 6/35/200/OK |
| 1221 | 86 1:48 / 0 | 3* | Alois Preinger | 1135 | 334 6/43/200/OK | 333 6/41/200/OK | 334 6/43/200/OK | 134 6/43/0/OK |
| 1126 | 102 5:7 / 200 | 4* | Havel Ondřej | 1024 | 121 6/5/0/OK | 237 6/52/100/OK | 331 6/34/200/OK | 335 6/47/200/OK |
| 1089 | 234 6:44 / 100 | 5* | Ba'tková Simoneta | 855 | 33 6/40/100/P1 | 169 3/27/100/OK | 421 6/3/300/OK | 232 6/38/100/OK |
| 1059 | 181 4:5 / 100 | 6* | Richard Křížala | 878 | 432 6/37/300/OK | 234 6/44/100/OK | 55 0/17/0/P2 | 157 2/51/100/OK |
| 1044 | 42 2:8 / 0 | 7* | Barát Josef | 1002 | 341 4/35/200/P2 | 201 5/4/100/OK | 127 6/23/200/P1 | 333 6/40/200/OK |
| 835 | 0 : / | 8 | Musiolek Martin | 835 | 200 5/1/100/OK | 174 3/43/100/OK | 234 6/42/100/OK | 227 3/51/100/P2 |
| 535 | 0 : / | 9 | Šubrt Michal | 535 | 134 6/44/0/OK | 136 6/48/0/OK | 134 6/43/0/OK | 131 6/34/0/OK |
| 519 | 0 : / | 10 | Miloš Havel | 519 | 45 2/15/0/OK | 92 2/8/0/P2 | 206 5/20/100/OK | 176 3/49/100/OK |
| 481 | 0 : / | 11 | Doležal Josef | 481 | -18 6/38/0/P3 | 137 4/22/0/P2 | 230 6/31/100/OK | 132 6/36/0/OK |
| 249 | 0 : / | 12 | Ba'tka Robert | 249 | 121 3/35/0/P2 | 163 5/40/0/P2 | -116 4/13/0/P1 | 81 1/33/0/P2 |
| 97 | 0 : / | 13 | Beda Dubvý | 97 | 97 2/23/0/P2 | 0 0/0/0/OK | 0 0/0/0/OK | 0 0/0/0/OK |
|
Soutěž byla provozována na software SORG V2 (c) 2011 - Aleš Krátký / http://software.sgames.cz / ales@sgames.cz |
Partnerem našeho SW je www.YPSI.cz - Modely F3K , RCEK , RCEJ |