03.12.06 21:46    Dálkově řízené modely letadel z 2. sv. války  v měřítku 1/12.  -   Air Combat Elementary Support 

SQUAD BATTLE-FIELD


101 squad. 102  squad. 103  squad. 104  squad. 105  squad. 106  squad. 107 squad. 108 squad. 109  squad.

Nejůspěšnější SQUAD

Číslo a Jméno - SQUADRONY Celkem dosažených bodů LOGO doposud nejlepší squadrony
103.SQUAD Moravian WING  22968

104.SQUAD Hrabek   20185
105.SQUAD Barbaři  18809
107.SQUAD Crazzy  11084
106.SQUAD Horrido    7509
09.SQUAD Combat Praha 7310
SK. SQUAD Flying Devils Bratislava  6664
108.SQUAD Red Devils 6388
102.SQUAD Sup Znojmo 5593
101.SQUAD Cobra Fighters  1341

Squadronám se sčítají všechny body všech účastníků, dosažené na území České republiky.
Je jedno, kolik má sqvadrona pilotů, záleží jen na aktivnosti a součtu výsledků bodů.


Nejefektivnější SQUAD

Číslo a Jméno - SQUADRONY Celkem dosažených bodů LOGO doposud nejefektivnější squadrony
104.SQUAD Hrabek   5046

109.SQUAD Combat Praha 3655
105.SQUAD Barbaři  3135
103.SQUAD Moravian WING  2871
107.SQUAD Crazzy  2217
106.SQUAD Horrido    1502
SK. SQUAD Flying Devils Bratislava  13333
108.SQUAD Red Devils 1278
102.SQUAD Sup Znojmo 1119
101.SQUAD Cobra Fighters  268

Počítá se průměrný vysleked squadrony na jednoho pilota ze všech vysledku dosažených squadronou na území České republiky.


TOPGUN CZ 2006

Jméno pilota (Squad) Celkem dosažených bodů / Počet odlétaných soutěží Foto TOP pilota 2006
01. Jiří Senohrábek ml. (104.) 8360 / 9

02. Martin Musiolek (103.) 7711 / 7
03. Lukáš Kraus (N/A) 7071 / 6
04. Jiří Senohrábek st. (104.) 7044 / 9
05. Karel Lutz ml. (105.) 6924 / 8
06. Patrik Svída (106.) 6577 / 8
07. Richard Křížala (107.) 5311 / 6
08. Milan Bezstarosti (103.) 4629 / 8
09. Tomáš Senohrábek (104.) 4571 / 8
10. Roman Pivoňka (103.) 4414 / 5
11. Karel Lutz st. (105.) 4410 / 8
12. Pavel Petrášek (109.) 4398 / 9
13. Martin Trč (105.) 4360 / 7
14. Daniel Pék (108.) 4056 / 4
15. Petr Hakl (109.) 3294 / 6
16. Bedřich Dubový (103.) 2871 / 6
17. Pavel Dvořák (105.) 2584 / 3
18. Jakub Skotnica (107.) 2569 / 3
19. Jan Pokorný (N/A) 2496 / 5
20. Marek Minařík (108.) 2332 / 4
21. Ondřej Havel (N/A) 2245 / 6
22. Rostislav Recman (103.) 1994 / 4
23. Petr Augusta (102.) 1903 / 4
24. Zdeněk Švec (N/A) 1892 / 4
25. Pavel Stein (102.) 1799 / 2
26. Josef Doležal (103.) 1791 / 6
27. Ruda Klouček (N/A) 1746 / 4
28. Jan Franc (107.) 1571 / 3
29. Jiří Písaříček (102.) 1476 / 2
30. Miloš Havel (N/A) 1404 / 5
31. Martin Machura (103.) 1341 / 2
32. Jarda Martének (106.) 1080 / 2
33. Marek Kovář (N/A) 1027 / 2
34. Vladimír Kadlec (103.) 985 / 4
35. Mirek Čech (106.) 749 / 2
36. Positma Jarda (105.) 592 / 2
37. Lukáš Kamarád (102.) 415 / 1
38-39. Jakub FIlipský (N/A) 407 / 1
38-39. JRadek Zezula (N/A) 407 / 1
40. Karel Barák (107.) 265 / 1
41. Jan Hakuza (104.) 210 / 1
42. Igor Fojt (106.) 183 / 2
43. Novotny Zdenek (105.) -61 / 1

Počítájí se všechny body dosažené pilotem v sezóně 2006 na území České republiky.